通过 雷纳托·佩肖托·达尼诺*
这场辩论可能会导致政策制定过程,从而提高巴西新工业公司的效率
其目标是,以企业再工业化和团结再工业化的提案为参考,确定有助于提高巴西新工业化(NIB)有效性的融合点。
2022 年 XNUMX 月,在佩尔苏·阿布拉莫基金会 (NAPP) 团结经济公共政策监测中心在联邦商会举办的研讨会上,首次提出了团结再工业化概念。
从社会技术角度来说,团结再工业化有三个众所周知的历史参考。
在经济社会层面,“工业革命Vries(2009)将其系统化,表示在工业革命相关的具有社会经济破坏性影响的进程之前出现的良性进程。
在经济生产层面上,在资本主义危机时刻,工人集体以自我管理的方式组织工作过程的开创性经验。
在巴西的现实中,三十多年来的轨迹是巩固团结经济,其基础是团结、生产资料集体所有制和自我管理。
此后,NAPP 团队继续两年前开始的工作,编写了文件,强调与当时在其他领域制定的提案的差异和互补性;她称之为企业再工业化。
发展、工业和商业部于 2024 年 XNUMX 月发布了《巴西新工业》(Nova Indústria Brasil),该文件在多个方面体现了该提案,随后左翼媒体发表的文章讨论了其与团结再工业化相关的差异和互补性:翼。
这场辩论基于这样一种看法,即为了使巴西新工业能够应对再工业化的挑战并履行其核心公共政策的作用,有必要确定这两项提案之间的共同点。
该图说明了预计将进行的辩论的内容。

为了作为参与者的锚点,我们准备了一个比较表,可以根据某些属性来描述每个人的特征。
商业再工业化(RE) | 团结再工业化(RS) | |
宏观经济目标 | 包容性资本主义公司创造就业和工资 | 以 Ecosol 的替代安排创造工作和收入 |
《宏观经济启示》 | 最近亚洲的追赶轨迹 | 相关工作的反霸经验 |
微观经济目标 | 私营企业在全球市场上生产“新兴技术”密集型商品和服务 | Ecosol Networks 中“团结技术科学”密集型工业性质的商品和服务的生产 |
《微观经济启示》 | 有竞争力的公司促进收入分配,“新兴技术”实现“转型”(气候、能源等) | Ecosol促进自我维持生产,“团结技术科学”保证“可持续性”到“转型” |
“社会灵感” | 公司和个人之间的竞争促进竞争力、平等和福祉 | 团结、生产资料集体所有制和自我管理是美好生活的杠杆 |
Foco | 公司探索的使命驱动计划 | 公共采购带来的机会以及 Ecosol 的闲置潜力 |
国家支持和补贴 | 税收减免、信贷、研发支持、出口刺激 | 支持 Ecosol 的能力建设、研发和国家采购调整 |
公共采购的重新分配(占 GDP 的 18%) | 青睐新兴技术的“战略”和密集型行业 | Ecosol 的参与不断增加(目前可以忽略不计); “BF GDP 的 0,5% 就可以让 30 万人摆脱贫困……” |
公共账户结果 | 减少逃税(占 GDP 的 10%)和腐败 | 更小的规模和更大的透明度提高了效率和效益 |
对劳动力职业的影响 | PIA 总数(45 亿)中受 CLT 保护的员工数量增加(150 万人) | 吸收从未有过或永远不会有工作的 80 万人以及想要 CLT 提供的 50 人 |
社会支出的影响 | 降低劳动力成本可提高竞争力并提高福祉 | 直接促进包容性,促进商品和服务的非商品化,避免私有化 |
社会支出协同 | 更合格、薪酬更高的工人可提高竞争力和增长 | “下一个 Minha Casa Minha Vida 应该采用 RS 生产的铝窗” |
旨在趋同的富有成效的行动方针 | 确定 NIB 任务范围内可以通过 RS 完成哪些工作 确定可以恢复的破产公司 | 确定国家购买什么、从谁那里购买、购买多少以及如何购买 确定其中哪些可以由其工人收回 |
官僚法律行动方针 | 确定可在RS中使用的法律框架要素 | 绘制阻碍公共机构从 Ecosol 采购的“官僚法律碎片” |
政治支持 | 权力从金融资本转向生产资本 | 权力从有产阶级转移到工人阶级 |
治理 | 上层和中层阶级的合作增强了治理能力 | 工人阶级的意识、动员、组织、参与和赋权增强了治理能力 |
预计上图所示的辩论可能会导致政策制定过程,从而提高巴西新工业的有效性。
PS 关于此主题的辩论将于本周五(08 月 XNUMX 日)在 UnB 教区礼堂举行,参加者包括 Olgamir Amancia、Ricardo Neder、Renato Dagnino、José Dirceu、Ricardo Capelli、Gustavo Alves 和 José Luis Oreiro 。
* 雷纳托·达格尼诺 他是 Unicamp 科技政策系的教授。 作者,除其他书籍外, 《团结技术科学》战略手册 (反资本斗争).

地球是圆的 有谢谢 致我们的读者和支持者。
帮助我们保持这个想法。
贡献